Matriculacion en Precios Dominicano
|
CARRERA | INSCRIPCION | CREDITO | APROXIMADO POR CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| • Doctor(a) en Odontología | 1,500 | 750 | 16,500 |
| • Ingeniería Eléctrica | 1,300 | 400 | 8,500 |
| • Lic. Administración de Empresas | 1,300 | 360 | 7,780 |
| • Lic. Ciencias Computacionales | 1,300 | 360 | 7,780 |
| • Lic. Contabilidad | 1,300 | 360 | 7,780 |
| • Lic. Derecho | 1,300 | 360 | 7,600 |
| • Lic. Enfermería | 1,300 | 350 | 6,700 |
| • Lic. Educación (todas las menciones) | 1,300 | 300 | 7,600 |
| • Técnico Superior Dental | 1,300 | 360 | 6,700 |
| • Técnico Superior en Terapia Física | 1,300 | 360 | 7,780 |
| | | |
|
|---|---|---|---|
|
CARRERA | INSCRIPCION | CREDITO | APROXIMADO POR CUATRIMESTRE |
| • Lic. Administración de Empresas | 1,000 | 300 | 6,000 |
| • Lic. Contabilidad | 1,000 | 300 | 6,000 |
| • Lic. Derecho | 1,000 | 300 | 6,000 |
| • Lic. Educación | 1,000 | 265 | 5,400 |
|
CARRERA | INSCRIPCION | CREDITO HORARIO REGULAR | CREDITO HORARIO SABATINO | APROXIMADO POR CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| • Lic. Administración de Empresas | 1,000 | 350 | 425 | 6,100 |
| • Lic. Contabilidad | 1,000 | 350 | 425 | 6,100 |
| • Lic. Derecho | 1,000 | 350 | 425 | 6,100 |
| • Ingeniería Industrial | 1,000 | 375 | 425 | 6,600 |
| • Lic. Adm. de Empresas Turisticas | 1,000 | 375 | 425 | 6,600 |
| • Lic. Educación | 1,000 | 300 | 325 | 5,600 |
|
CARRERA | INSCRIPCION | CREDITO | APROXIMADO POR CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| • Ingeniería Agronómica | 1,000 | 335 | 5,800 |
| • Lic. Administración de Empresas | 800 | 315 | 5,800 |
| • Lic. Contabilidad | 800 | 315 | 5,800 |
| • Lic. Derecho | 800 | 315 | 5,800 |
| • Lic. Educación | 800 | 305 | 5,500 |
Matriculacion en Precios Dominicano